ชนิดเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่วเป็นประจำ |
EPA เมือง/ทางหลวง MPG | 28/39 MPG |
EPA รวม MPG | 32 MPG |
ไมล์ (เมือง/ทางหลวง) | 448.0/624.0 กม. |
ความจุถังน้ำมัน | 16.0 แกลลอน |
ขนาดเครื่องยนต์พื้นฐาน | 2.5 ลิตร |
กระบอกสูบ | อินไลน์ 4 |
ประเภทเครื่องยนต์พื้นฐาน | แก๊ส |
แรงม้า | 203 แรงม้า @ 6,600 รอบต่อนาที |
แรงบิด | 184 ปอนด์-ฟุต @ 5,000 รอบต่อนาที |
วาล์ว | 16 |
ประเภทลูกเบี้ยว | กล้องโอเวอร์เฮดแคมคู่ (DOHC) |
เวลาวาล์ว | ตัวแปร |
ฉีดตรง | ใช่ |
การแพร่เชื้อ | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด |
ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ความสูง | 56.9 นิ้ว |
ระยะฐานล้อ | 111.2 นิ้ว |
ปริมาณภายใน EPA | 115.5 ลบ.ฟุต |
บรรทุกของได้เต็มทุกที่นั่ง | 15.1 ลบ.ฟุต |
วงเลี้ยว | 38.0 ฟุต |
ระยะห่างจากพื้นดิน | 5.7 นิ้ว |
ลดน้ำหนัก | 3,340 ปอนด์ |
เถ้า, หนังเทียม/ผ้า
สีดำ, หนังเทียม/ผ้า
หัวหน้าห้อง | 38.3 นิ้ว |
ห้องขาด้านหน้า | 42.1 นิ้ว |
ห้องไหล่ด้านหน้า | 57.7 นิ้ว |
ห้องสะโพกด้านหน้า | 55.4 นิ้ว |
หนังเทียม/ผ้า | ใช่ |
เบาะนั่งคู่หน้า | ใช่ |
เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ใช่ |
เบาะคนขับปรับความสูงได้ | ใช่ |
เบาะนั่งคนขับพร้อมที่รองบั้นเอวปรับด้วยไฟฟ้า | ใช่ |
ปรับเบาะนั่งผู้โดยสารแบบแมนนวล 6 ทิศทาง | ใช่ |
เบาะผู้โดยสารปรับความสูงได้ | ใช่ |
ห้องหัวด้านหลัง | 38.0 นิ้ว |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | 38.0 นิ้ว |
ห้องไหล่ด้านหลัง | 55.7 นิ้ว |
ห้องสะโพกด้านหลัง | 54.7 นิ้ว |
เบาะหลังพับแยกส่วนได้ | ใช่ |
ที่เท้าแขนตรงกลางแบบพับได้ | ใช่ |
ระบบเตือนการออกนอกเลน ระบบหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน | ใช่ |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและหลังคู่หน้า | ใช่ |
ถุงลมนิรภัยศีรษะด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ |
การปิดใช้การทำงานการตรวจจับการตรวจจับผู้โดยสารของถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร | ใช่ |
การควบคุมเสถียรภาพ | ใช่ |
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน | ใช่ |
จุดยึดที่นั่งเด็ก | ใช่ |
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ประตูหลัง | ใช่ |
เอบีเอส4ล้อ | ใช่ |
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรกหลังแบบแข็ง | ใช่ |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน | ใช่ |
การตรวจสอบแรงดันลมยาง | ใช่ |
ไฟหน้าตรวจจับความมืด | ใช่ |
ไฟหน้าหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ไฟหน้าแอลอีดี | ใช่ |
ไฟวิ่งกลางวัน | ใช่ |
2 พนักพิงศีรษะด้านหน้า | ใช่ |
3 พนักพิงศีรษะด้านหลัง | ใช่ |
พนักพิงศีรษะแบบคงที่ด้านหลัง | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดตรงกลางด้านหลัง | ใช่ |
ระบบสัญญาณกันขโมยระยะไกล | ใช่ |
เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | ใช่ |
สเตอริโอ AM/FM | ใช่ |
ลำโพงทั้งหมด 6 ตัว | ใช่ |
การเชื่อมต่อ USB | ใช่ |
อินพุตเสียงเสริมและ USB พร้อมการควบคุมสื่อภายนอก | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียว 4 บาน | ใช่ |
ล็อคประตูไฟฟ้าแบบไม่ใช้กุญแจรีโมท | ใช่ |
กระจกอุ่น | ใช่ |
พวงมาลัยปรับเอียงและยืดหดได้ | ใช่ |
ระบบส่งกำลัง ครูซ และระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ |
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | ใช่ |
กล้องมองหลัง | ใช่ |
ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ใช่ |
ที่วางแก้วด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ |
ช่องใส่ของที่ประตูหน้าและหลัง | ใช่ |
คอนโซลเหนือศีรษะพร้อมที่เก็บของ | ใช่ |
ที่เก็บของหลังเบาะหน้า | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนังและโลหะผสมจำลอง | ใช่ |
ระบบควบคุมสภาพอากาศด้านหน้าแบบโซนเดียว | ใช่ |
กรองอากาศภายใน | ใช่ |
กระจกโต๊ะเครื่องแป้งคู่ | ใช่ |
คอมพิวเตอร์การเดินทาง | ใช่ |
จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก | ใช่ |
เครื่องวัดความเร็วรอบ | ใช่ |
นาฬิกา | ใช่ |
ล้อแม็กซ์ | ใช่ |
ล้อขนาด 18 x 8.0 นิ้ว | ใช่ |
ยางสำหรับทุกฤดูกาล | ใช่ |
ยาง P235/45R18 | ใช่ |
ยางอะไหล่ชั่วคราว | ใช่ |
ยางอะไหล่ด้านใน