ชนิดเชื้อเพลิง | พรีเมี่ยมไร้สารตะกั่ว (จำเป็น) |
EPA เมือง/ทางหลวง MPG | 23/34 MPG |
EPA รวม MPG | 27 MPG |
ไมล์ (เมือง/ทางหลวง) | 400.2/591.6 กม. |
ความจุถังน้ำมัน | 17.4 แกลลอน |
ขนาดเครื่องยนต์พื้นฐาน | 2.0 ล |
กระบอกสูบ | อินไลน์ 4 |
ประเภทเครื่องยนต์พื้นฐาน | แก๊ส |
แรงม้า | 255 แรงม้า @ 5,800 รอบต่อนาที |
แรงบิด | 273 ปอนด์-ฟุต @ 1,800 รอบต่อนาที |
วาล์ว | 16 |
ประเภทลูกเบี้ยว | กล้องโอเวอร์เฮดแคมคู่ (DOHC) |
เวลาวาล์ว | ตัวแปร |
ฉีดตรง | ใช่ |
การแพร่เชื้อ | เกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด |
ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ระบบกันสะเทือนอิสระสี่ล้อ | ใช่ |
เหล็กกันโคลงหน้า-หลัง | ใช่ |
ความยาว | 184.5 นิ้ว |
ความกว้างโดยรวมพร้อมกระจก | 79.5 นิ้ว |
ความกว้างโดยรวมโดยไม่มีกระจก | 71.3 นิ้ว |
ความสูง | 56.8 นิ้ว |
ระยะฐานล้อ | 111.8 นิ้ว |
บรรทุกของได้เต็มทุกที่นั่ง | 12.6 ลบ.ฟุต |
วงเลี้ยว | 36.8 ฟุต |
หัวหน้าห้อง | 37.1 นิ้ว |
ห้องขาด้านหน้า | 41.7 นิ้ว |
ห้องไหล่ด้านหน้า | 55.3 นิ้ว |
หนังเทียม | ใช่ |
เบาะนั่งคู่หน้า | ใช่ |
เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง | ใช่ |
เบาะคนขับปรับความสูงได้ | ใช่ |
เบาะนั่งคนขับพร้อมที่รองบั้นเอวปรับด้วยไฟฟ้า | ใช่ |
ส่วนขยายต้นขาของที่นั่งคนขับ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง | ใช่ |
เบาะผู้โดยสารปรับความสูงได้ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารพร้อมที่รองบั้นเอวปรับด้วยไฟฟ้า | ใช่ |
ห้องหัวด้านหลัง | 37.1 นิ้ว |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | 35.2 นิ้ว |
ห้องไหล่ด้านหลัง | 55.0 นิ้ว |
เบาะหลังพับแยกส่วนได้ | ใช่ |
ที่เท้าแขนตรงกลางแบบพับได้ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยหลังการชน | ใช่ |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและหลังคู่หน้า | ใช่ |
ถุงลมนิรภัยศีรษะด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ |
การปิดใช้การทำงานการตรวจจับการตรวจจับผู้โดยสารของถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร | ใช่ |
การควบคุมเสถียรภาพ | ใช่ |
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน | ใช่ |
จุดยึดที่นั่งเด็ก | ใช่ |
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ประตูหลัง | ใช่ |
เอบีเอส4ล้อ | ใช่ |
เบรกแห้ง | ใช่ |
ดิสก์เบรกหน้าและหลังแบบมีช่องระบายอากาศ | ใช่ |
การเตรียมเบรกฉุกเฉิน | ใช่ |
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน | ใช่ |
การตรวจสอบแรงดันลมยาง | ใช่ |
ไฟหน้าตรวจจับความมืด | ใช่ |
ไฟหน้าหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ไฟหน้าแอลอีดี | ใช่ |
ไฟวิ่งกลางวัน | ใช่ |
กระจกไฟเลี้ยว | ใช่ |
2 พนักพิงศีรษะด้านหน้า | ใช่ |
3 พนักพิงศีรษะด้านหลัง | ใช่ |
พนักพิงศีรษะด้านหลังปรับความสูงได้ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดตรงกลางด้านหลัง | ใช่ |
ระบบสัญญาณกันขโมยระยะไกล | ใช่ |
เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน : มี
สเตอริโอ AM/FM | ใช่ |
ลำโพงทั้งหมด 5 ตัว | ใช่ |
ซับวูฟเฟอร์ 2 ตัว | ใช่ |
การเชื่อมต่อ USB | ใช่ |
อินพุตเสียงเสริมและ USB พร้อมการควบคุมสื่อภายนอก | ใช่ |
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียว 4 บาน | ใช่ |
ล็อคประตูไฟฟ้าแบบไม่ใช้กุญแจรีโมท | ใช่ |
กระจกอุ่น | ใช่ |
การจุดระเบิดแบบไม่ใช้กุญแจ | ใช่ |
พวงมาลัยปรับเอียงและยืดหดได้ | ใช่ |
ปุ่มควบคุมเกียร์และปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ |
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | ใช่ |
กล้องมองหลัง | ใช่ |
ครูซคอนโทรล | ใช่ |
เครื่องส่งสัญญาณระยะไกลอเนกประสงค์ (สำหรับประตูโรงรถ ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ) | ใช่ |
ที่วางแก้วด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ |
ช่องใส่ของที่ประตูหน้าและหลัง | ใช่ |
ที่เก็บของหลังเบาะหน้า | ใช่ |
พวงมาลัยหนัง | ใช่ |
ระบบควบคุมสภาพอากาศด้านหน้าแบบดูอัลโซน | ใช่ |
ท่อระบายอากาศด้านหลัง | ใช่ |
กรองอากาศภายใน | ใช่ |
กระจกโต๊ะเครื่องแป้งแบบส่องสว่างคู่ | ใช่ |
กระจกมองหลังด้านในแบบอิเล็กโทรโครมาติก | ใช่ |
ไฟเลี้ยวในกระจก | ใช่ |
เครื่องมือวัด | |
คอมพิวเตอร์การเดินทาง | ใช่ |
จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก | ใช่ |
เครื่องวัดความเร็วรอบ | ใช่ |
นาฬิกา | ใช่ |
ล้อแม็กซ์ | ใช่ |
ล้อขนาด 17 x 7.0 นิ้ว | ใช่ |
ยาง 225/50R17 | ใช่ |
ยางรันแฟลต | ใช่ |